Cubic Inch to Bore/Stroke Chart

Mfgr CID Liters # Cyl Bore Stroke   Mfgr CID Liters # Cyl Bore Stroke
Amc 304 5 8 3.75 3.438   Chrysl 392 6.4 8 4 3.9
Amc 360 5.9 8 4.08 3.438   Chrysl 400 6.6 8 4.342 3.375
Amc 390 6.4 8 4.166 3.57   Chrysl 400 6.6 8 4.04 3.9
Amc 401 6.6 8 4.165 3.68   Chrysl 409 6.7 8 4.25 3.6
Buick 215 3.5 8 3.5 2.8   Chrysl 409 6.7 8 4.04 4
Buick 231 3.8 V6 3.8 3.4   Chrysl 413 6.7 8 4.18 3.75
Buick 252 4.1 6 3.965 3.4   Chrysl 420 6.9 8 4.1 4
Buick 350 5.7 8 3.8 3.85   Chrysl 426 7 8 4.25 3.75
Buick 455 7.5 8 4.312 3.9   Chrysl 440 7.2 8 4.32 3.75
Chev 173 2.8 V6 3.504 2.992   Chrysl 444 7.3 8 4.342 3.75
Chev 200 3.3 V6 3.5 3.48   Chrysl 488 8 V10 4 3.578
Chev 229 3.8 V6 3.736 3.48   Chrysl 511 8.4 8 4.25 4.5
Chev 230 3.8 6 3.875 3.25   Chrysl 528 8.6 8 4.32 4.5
Chev 250 4.1 6 3.875 3.531   Chrysl 539 8.8 8 4.25 4.75
Chev 262 4.3 V6 4 3.48   Chrysl 542 8.9 8 4.38 4.5
Chev 283 4.6 8 3.875 3   Chrysl 560 8.2 8 4.445 4.5
Chev 302 4.9 8 4 3   Chrysl 563 9.2 8 4.342 4.375
Chev 305 5 8 3.736 3.48   Ford 122 2 4 3.575 3.029
Chev 307 5 8 3.875 3.25   Ford 140 2.3 4 3.78 3.13
Chev 327 5.3 8 4 3.25   Ford 232 3.8 V6 96.8mm 86mm
Chev 345 5.6 8 3.897 3.62 LS1 Ford 281 4.6 8 3.55 3.542
Chev 350 5.7 8 4 3.48   Ford 289 4.7 8 4 2.87
Chev 355 5.8 8 4.03 3.48   Ford 300 4.9 6 4 3.98
Chev 360 5.9 8 4.06 3.48   Ford 302 5 8 4 3
Chev 366 6 8 3.935 3.75   Ford 306 5 8 4.03 3
Chev 377 6.2 8 4.155 3.48   Ford 347 5.7 8 4.03 3.4
Chev 383 6.3 8 4.03 3.75   Ford 347 5.69 8 4.03 3.4
Chev 383 6.3 8 4.185 3.48   Ford 351 5.8 8 4 3.5
Chev 388 6.3 8 4.06 3.75   Ford 354 5.8 8 4.03 3.4
Chev 396 6.5 8 4.094 3.766   Ford 360 5.9 8 4.05 3.5
Chev 400 6.6 8 4.125 3.75   Ford 390 6.4 8 4.05 3.781
Chev 402 6.6 8 4.125 3.766   Ford 400 6.6 8 4 4
Chev 406 6.6 8 4.155 3.75   Ford 408 6.7 8 4.03 4
Chev 409 6.7 8 4.312 3.5   Ford 418 6.8 8 4.03 4.1
Chev 427 7 8 4.25 3.766   Ford 418 6.86 8 4.03 4.1
Chev 434 7.11 8 4.155 4   Ford 421 6.9 8 4.03 4.125
Chev 454 7.4 8 4.25 4   Ford 427 7 8 4.234 3.781
Chev 461 7.5 8 4.155 4.25   Ford 428 7 8 4.13 3.98
Chev 502 8.2 8 4.466 4   Ford 429 7 8 4.36 3.59
Chev 580 9.5 8 4.526 4.5   Ford 454 7.4 8 4.125 4.25
Chev 580 9.5 8 4.466 4.625   Ford 460 7.5 8 4.36 3.85
Chev 588 9.6 8 4.5 4.625   Ford 514 8.4 8 4.39 4.25
Chev 589 9.7 8 4.566 4.5   Olds 307 5 8 3.8 3.385
Chev 627 10.3 8 4.466 5   Olds 330 5.4 8 3.9375 3.385
Chev 636 10.4 8 4.5 5   Olds 350 5.7 8 4.057 3.385
Chrysl 170 2.8 6 3.4 3.125   Olds 403 6.6 8 4.351 3.385
Chrysl 181 3 V6 3.587 2.992   Olds 425 7 8 4.125 3.98
Chrysl 198 3.2 6 3.4 3.64   Olds 455 7.5 8 4.125 4.25
Chrysl 201 3.3 V6 3.661 3.188   Pont 151 2.5 4 4 3
Chrysl 225 3.7 6 3.4 4.12   Pont 301 4.9 8 4 3
Chrysl 238 3.9 V6 3.91 3.31   Pont 326 5.3 8 3.719 3.75
Chrysl 273 4.5 8 3.63 3.31   Pont 350 5.7 8 3.875 3.75
Chrysl 318 5.2 8 3.91 3.313   Pont 389 6.4 8 4.062 3.75
Chrysl 340 5.6 8 4.04 3.313   Pont 400 6.6 8 4.12 3.75
Chrysl 360 5.9 8 4 3.578   Pont 428 7 8 4.12 4
Chrysl 383 6.3 8 4.1 3.65   Pont 455 7.5 8 4.151 4.21
Chrysl 383 6.3 8 4.25 3.375              
Was this article helpful?
0 out of 1 found this helpful